この会議中のキーワードを10分ごとにまとめて表示しています。時間をクリックすると、その位置に移動します。
00:10:00 | 分科会,予算委員会 |
00:20:00 | 厚生労働省,予算案,要介護,高齢者,閣議決定,一般会計,特別会計 |
00:30:00 | 事業所,障害者,国庫補助金,児童発達支援センター,用途変更 |
00:40:00 | 児童発達支援センター,認可保育所,保育所,共生社会,補助金 |
00:50:00 | 中国,週刊誌,横浜,横浜港,感染列島,コロナウイルス,小田原潔,入国拒否,新型肺炎 |
01:00:00 | 横浜港,香港,管轄権,英国,感染症,那覇,内水,地方衛生研究所,記者クラブ,私たち,指揮系統 |
01:10:00 | 感染症,健康観察,新型コロナウイルス,専門家,SNS,コロナウイルス |
01:20:00 | マイナンバーカード,介護保険,新型コロナウイルス,オーストリア,後期高齢者,小田原,事実誤認,保険者,保険料,木村哲也,利便性,電子政府,交付金 |
01:30:00 | マイナンバーカード,ポイント還元,市区町村,厚生労働省,医療機関,保険証 |
01:40:00 | ICT,EPA,介護施設,厚生労働委員会,厚生労働省,即戦力,生産性,人材不足,合理化,在留資格,電子化,基本方針,技能実習,ローカルルール,日本国内,エビデンス,介護事業,AI,関係者 |
01:50:00 | 保険料,アビガン,被保険者,均等割,軽減措置,利用者 |
02:00:00 | 平成,介護福祉士,有効求人倍率,再就職,看護師,職場環境,分科会 |
02:10:00 | 事業者,事業所,保育所,職業紹介事業,保育士 |
02:20:00 | ハローワーク,厚生労働省,積極的,雇用管理,看護師,スマホ,平成,勉強会,人手不足,安藤,何度も,厚労省 |
02:30:00 | 医療機関,感染症,新型コロナウイルス,地方衛生研究所,厚生労働省,コロナウイルス,国立感染症研究所 |
02:40:00 | 身体拘束,QOL,医療機関,介護施設,診療報酬,介護報酬 |
02:50:00 | 医療機関,所得代替率,義務的,介護保険,私的年金,イギリス,医療圏 |
03:00:00 | 所得代替率,NHK,問題意識,可処分所得,オーストラリア,詐欺被害,グロス |
03:10:00 | NHK,感染症,公衆衛生,必要性,スマホ,除菌 |
03:20:00 | 防衛省,厚労省,コロナウイルス,大谷,地方公共団体 |
03:30:00 | 副総理,加藤,PCR,保険診療,麻生,コロナウイルス,新型コロナウイルス,危機感,東京オリンピック,基本方針 |
03:40:00 | PCR,加藤,じゃなくて,韓国,二十一,一週間,厚生労働大臣 |
03:50:00 | 副大臣,橋本,ですよ。,一緒に,国際的,PCR,加藤,基本的,厚労省,山井 |
04:00:00 | 治療費,副大臣,顕微授精,体外受精,基本方針 |
04:10:00 | 所得制限,助成金,治療費,平成,経済的負担 |
04:20:00 | エフ,職場環境,副大臣,所得制限,年次有給休暇,厚生労働省 |
04:30:00 | よろしくお願いします,インセンティブ,稲津,価値観,専門家,多様性,副大臣,國重 |
05:10:00 | 岡本充功,分科会 |
05:20:00 | ポジティブコントロール,新型コロナウイルス,PCR,厚生労働省,感染症 |
05:30:00 | 感染経路,オーストラリア,感染症,乗組員,新型コロナウイルス,イスラエル,空気感染,検査対象 |
05:40:00 | 和光,PCR,厚生労働大臣,加藤,議事録,栃木,毎日 |
05:50:00 | 専門家,脇田,感染管理,エビデンス,リスクコミュニケーション,情報発信,新型コロナウイルス |
06:00:00 | 感染管理,可能性,PCR,厚労省,専門家 |
06:10:00 | 新型コロナウイルス,中国,PCR,医療機関,外務省,感染症,厚生労働省,国際社会,情報発信,診療所,注意喚起,米国 |
06:20:00 | 北設楽郡,東栄町,診療所,人工透析,地域医療,厚生労働省 |
06:30:00 | 医師不足,平成,医療機関,愛知県,過疎地 |
06:40:00 | 新型コロナウイルス,医療機関,関係者,岡崎市,厚生労働省,キャリア形成 |
06:50:00 | 感染症,新型コロナウイルス,コロナウイルス,専門家,サプライチェーン |
07:00:00 | 感染症,新型コロナウイルス,中国,湖北省,浙江省 |
07:10:00 | 感染症,中国,新型コロナウイルス,厚労省,厚生労働省,情報発信,外務省 |
07:20:00 | 地域医療,中小企業,厚生労働省,臨床実習,新型コロナウイルス,事業者 |
07:30:00 | 地域医療,労働時間,医療機関,診療報酬,分科会 |
07:40:00 | 糖尿病,HPV,診療報酬,積極的,審議会 |
07:50:00 | 新型コロナウイルス,コロナウイルス,感染症,厚労省,積極的 |
08:00:00 | CT,事業者,健康診断,中小企業,金融機関 |
08:10:00 | 医療機器,CT,健康診断,厚労省,陸軍被服支廠,放射線科 |
08:20:00 | 医療機関,感染症,新型コロナウイルス,厚生労働省,被爆建物 |
08:30:00 | 労働者,感染症,働く女性,労働基準法,男女雇用機会均等法 |
08:40:00 | 摂食障害,医療機関,厚生労働省,過食症,拒食症 |
08:50:00 | 中小企業,母乳バンク,女性活躍推進法,低出生体重児,常用労働者 |
09:00:00 | 母乳バンク,老朽化,こどもの国,介護ロボット,安全性 |
09:10:00 | 福祉用具,利用者,認知症,福祉用具専門相談員,介護ロボット,平成 |
09:20:00 | 認知症,介護休暇,厚生労働省,介護離職,石川県,周知徹底,介護休業制度 |
09:30:00 | 医療機関,公衆衛生,地域医療,可能性,専門家,必要性,情報提供,基本方針,音楽教室,保護者 |
09:40:00 | 地域医療,医療機関,圏域,総務省,民間病院,公立病院,意見交換,意見書,関係者 |
09:50:00 | 医療機関,人工透析,慢性腎不全,藤田,結果的,岡崎,ですよ,厚生労働省,重徳和彦,障害者,障害者総合支援法,岡崎市,医療センター,医科大学 |
10:00:00 | 岡崎,医療センター,藤田,医療機関,健康局,結果的 |
10:10:00 | 岡崎,医療センター,岡崎市,外国人,説明会,チャーター機,基本方針,愛知県,厚生労働省 |
10:20:00 | 情報提供,感染症,エアロゾル,公衆衛生,報道機関,情報発信,必要性 |
10:30:00 | 精神障害者,障害者雇用,四月一日,平成,労働者 |
10:40:00 | 精神障害者,ジョブコーチ,ハローワーク,精神障害,一年,障害者 |
10:50:00 | 障害者,サテライトオフィス,雇用管理,障害者雇用促進法,自社 |
11:00:00 | 新型コロナウイルス,香港,専門家,日本政府,記者会見,障害者雇用,中央値,結果的,篠原豪,栃木県 |
11:10:00 | WHO,厚労省,米国,検疫官,公共交通機関,専門家,基本的,大坪 |
11:20:00 | 厚労省,副大臣,厚生労働省,橋本,横浜港,コロナウイルス,自分たち |
11:30:00 | 生殖補助医療,山川,じゃなくて,カミングアウト,運航会社,加藤,国土交通省,百合子 |
11:40:00 | 医療機関,成功率,総合病院,加藤,生殖補助医療,いいんじゃない,である,なんだろう,ジャパン,一枚目,基本的,研究開発,厚生労働省,左側に,指定都市,私たち,自由診療,初見,中核市,日本医療研究開発機構,平成 |
11:50:00 | 厚労省,治療費,医療機関,体外受精,泌尿器科,婦人科,NPO法人,基本的,一般的,成功率,精索静脈瘤 |
12:00:00 | 療養所,自治会,ハンセン病療養所,医療機関,基本法,顕微授精,厚労省,高橋千鶴子,治療費,自由診療,精管,地方公共団体,標準化,平成 |
12:10:00 | 副反応,定期接種,医療機関,HPV,彼女たち,予防接種 |
12:20:00 | HPV,審議会,積極的,情報提供,合同会議,厚労省 |
12:30:00 | 医療機関,HPV,平成,審議会,因果関係,分科会 |
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
委員からの御指摘で、果たして二〇〇七年から勘定してカバーができているのかどうかという問題。 |
やはり課題があったんですよ。 |
また、高齢期も見据えたキャリア形成支援を始め、人材育成の強化等を行います。 |
どうぞよろしくお願いをいたします。 |
その上で、これまでも多くの感染症の危機がありました。 |
令和二年度の診療報酬改定におきましては、主として二つございます。 |
摂食障害につきまして質問させていただきたいと思います。 |
しっかりと私たちも応援してまいりたいと思いますので、拡充の方をよろしくお願い申し上げたいと思います。 |
御指摘の十九日も同じような状況でございます。 |
若干、今の健康局長からの答弁を補足させていただきます。 |
日本は十九日におろしたんです。 |
まず、私の方から現状について御説明をさせていただきたいと思います。 |
少し私もいろいろな先生からお話を聞いたりもしたんですけれども、その中に、精索静脈瘤、一般的に男性の十人に一人はいると。 |
こういうところが、やはり配付されてしまったら大変なことになるなと思います。 |
指定された病院に行っているのに、別の病院に行けばと言われる。 |
各分野の有効求人倍率の推移でございますが、平成二十四年度と平成三十年度を対比させてお答えさせていただきます。 |
また、できれば民間医療機関においてもコロナウイルスの検査が実施できるように、その可能性についてはどうお考えになっているのか、厚生労働省の御見解をお聞きしたいと思います。 |
お答えいたします。 |
もちろん陽性が何人というのも重要ですけれども、分母として何件PCR検査を今までしたか、加藤大臣が御存じない。 |
この会議中で出現頻度が高い単語を抽出し、その頻度が高い単語を大きい文字で表示しています。単語をクリックすると、その単語を含む発言内容の先頭に移動します。